Hurstpierpoint, Sussex Weather Climate

 Latitude N 50° 56' 11"    Longitude W 00° 10' 47"    Elevation 120 ft

Select a Year or Month report

Report for 2021 Jan
                   Monthly Climatological Summary for Jan 2021

Name: PC-KING   City: Hurstpierpoint   State: West Sussex
Elevation: 120 ft  Lat: N 50° 56' 11"   Lon: W 000° 10' 47"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   1.0   2.9   23:57  -0.2   00:00  14.5   0.0   0.0   2.0   8.1   08:58   WNW
 2   2.9   4.6   13:13  -0.3   23:42  12.6   0.0   0.3   2.2   9.4   01:52   NNW
 3   2.6   5.2   12:22  -0.2   00:00  13.0   0.0   0.0   3.6  17.4   11:49   NNE
 4   3.3   4.4   11:22   2.1   23:53  12.2   0.0   2.7   6.7  22.8   11:35   NNE
 5   2.9   4.1   13:48   1.5   03:06  12.6   0.0   0.6   6.6  26.8   12:46   NNE
 6   2.1   4.7   13:58  -1.1   23:44  13.4   0.0   2.1   2.5  17.4   14:02   NNE
 7   0.1   5.0   12:50  -1.9   19:16  15.4   0.0   0.0   2.3   8.1   12:44     W
 8  -0.6   3.6   11:54  -3.3   04:14  16.1   0.0   0.3   1.8  10.7   20:53    NE
 9   0.2   2.5   14:25  -1.8   23:56  15.3   0.0   0.0   2.2   9.4   00:17   NNE
10  -1.0   2.1   23:53  -2.6   07:12  16.5   0.0   0.0   0.4   6.7   18:09    SW
11   6.0   8.4   23:47   2.1   00:00   9.5   0.0   0.0   5.6  25.5   10:25    SW
12   7.0   9.2   04:24   1.9   23:59   8.5   0.0   3.0   4.2  22.8   02:53     W
13   6.5   9.6   18:15   1.0   02:16   9.0   0.0   1.5   3.6  17.4   16:05   WSW
14   7.2  10.1   11:28   3.0   23:07   8.3   0.0   9.9   5.0  20.1   16:51   WNW
15   1.8   5.4   13:07  -0.3   18:52  13.7   0.0   0.3   1.8  13.4   23:16     N
16   5.5   7.9   13:47   2.8   04:45  10.0   0.0   6.0   5.5  28.2   09:59   SSW
17   5.0   9.4   12:50   0.8   23:59  10.5   0.0   0.0   3.5  17.4   05:26     W
18   4.8   8.5   23:53   0.1   00:50  10.7   0.0   0.9   4.0  25.5   22:44   SSW
19   9.4  10.7   11:21   8.5   00:00   6.1   0.0   5.7  11.1  30.9   00:26    SW
20   9.2   9.9   23:22   7.4   23:58   6.3   0.0  10.8  14.3  42.9   20:14     S
21   6.0   9.5   11:48   3.3   23:53   9.5   0.0   0.3   6.7  29.5   00:44    SW
22   3.5  10.6   12:37  -0.6   06:03  12.0   0.0   0.6   2.6  17.4   17:25    SW
23   1.0   4.9   13:09  -1.7   23:41  14.5   0.0   0.0   2.1  14.8   14:51   WSW
24   0.2   4.2   14:19  -3.6   04:08  15.3   0.0   1.8   3.1  28.2   09:08   WSW
25   1.1   7.4   12:51  -2.3   08:21  14.4   0.0   0.0   3.1  14.8   02:55     W
26   2.7   6.9   23:47  -2.5   04:08  12.8   0.0   2.4   4.3  24.2   15:16   SSW
27   8.3   9.6   13:08   6.9   00:00   7.2   0.0   4.2   2.5  14.8   00:51    SW
28  10.5  13.5   13:50   9.1   00:00   5.0   0.0   8.1   6.2  20.1   11:45    SW
29   9.2  11.6   15:16   7.2   20:35   6.3   0.0   0.3   6.7  33.6   12:06   WSW
30   5.9   7.5   00:00   3.9   23:15   9.6   0.0   2.7   7.5  28.2   19:32   ENE
31   3.0   4.0   11:23   1.1   07:38  12.5   0.0   2.4   5.0  22.8   00:34   ENE
----------------------------------------------------------------------------------
     4.1  13.5    28    -3.6    24   353.3   0.0  66.9   4.5  42.9    20     WSW

Max >=  21.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0: 14
Min <=  -3.0:  2
Max Rain: 10.8 on day 20
Days of Rain: 22 (>= 0.3 mm)  3 (>= 6.3 mm)  0 (>= 25.0 mm)
Heat Base: 15.5  Cool Base: 15.5  Method: Integration
Standard heating and cooling degree days you can expect for the UK

|       |          Heating           |          Cooling          |
| Month |  18.5'C   15.5'C   10.0'C  |  15.5'C   5.0'C  -20.0'C  |
|       |                            |                           |
|  Jan  |    488      395      226   |     0       17      705   |
|  Feb  |    426      342      189   |     0       23      652   |
|  Mar  |    390      297      134   |     0       64      803   |
|  Apr  |    319      233       96   |     5      114      837   |
|  May  |    235      151       39   |    14      192      963   |
|  Jun  |    148       77        9   |    26      265     1015   |
|  Jul  |     88       42        4   |    96      380     1155   |
|  Aug  |    100       45        5   |    57      338     1113   |
|  Sep  |    162       83       10   |    14      245      995   |
|  Oct  |    268      177       48   |     1      158      925   |
|  Nov  |    359      275      124   |     0       53      719   |
|  Dec  |    439      346      176   |     0       29      755   |
|       |                            |                           | 
| Total |  3,422    2,463    1,060   |   213    1,878   10,637   |