Hurstpierpoint, Sussex Weather Climate

 Latitude N 50° 56' 11"    Longitude W 00° 10' 47"    Elevation 120 ft


Report for 2020 Oct
                   Monthly Climatological Summary for Oct 2020

Name: PC-KING   City: Hurstpierpoint   State: West Sussex
Elevation: 120 ft  Lat: N 50° 56' 11"   Lon: W 000° 10' 47"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  12.8  19.4   12:58   9.7   23:30   2.9   0.2   4.8   3.1  18.8   14:36   WSW
 2  12.0  13.6   15:11  10.2   00:00   3.5   0.0  20.4   5.1  26.8   08:25   ENE
 3  12.9  15.6   15:14  10.8   23:41   2.6   0.0  15.6   2.6  14.8   03:42   SSE
 4  10.0  11.4   12:47   8.6   04:02   5.5   0.0  10.8   5.7  28.2   14:35   WSW
 5  12.0  18.5   13:42   7.7   03:22   3.8   0.3   0.0   3.7  20.1   17:55   WSW
 6  12.6  16.0   12:01  10.7   23:55   2.9   0.0   6.9   5.6  21.5   10:22   WSW
 7  12.2  18.4   13:26   7.8   07:12   3.5   0.2   1.8   4.3  20.1   12:32   WSW
 8  14.6  17.6   15:18  10.9   23:34   1.2   0.2   2.4   5.6  25.5   04:04    SW
 9  10.4  17.1   12:01   6.5   23:59   5.1   0.1   0.9   2.4  17.4   15:38   WSW
10   8.5  14.3   12:43   4.3   05:14   7.0   0.0   0.3   3.6  17.4   12:09   WSW
11   9.2  14.7   11:51   6.0   07:14   6.3   0.0   0.3   2.8  17.4   12:38    NW
12   9.2  13.9   13:08   5.3   03:27   6.3   0.0   5.1   1.8  16.1   13:34    SW
13   8.9  11.9   13:19   5.7   07:31   6.6   0.0   4.5   3.2  22.8   23:33   NNW
14  10.6  15.5   12:09   7.4   07:31   4.9   0.0   0.0   5.8  20.1   02:07    NE
15   9.2  14.8   13:07   5.1   23:28   6.3   0.0   0.0   3.9  21.5   14:47   NNE
16   8.5  12.2   14:47   4.9   01:47   7.0   0.0   0.0   1.7  12.1   12:11    NE
17  10.0  14.1   11:53   6.7   06:04   5.5   0.0   0.0   1.3   9.4   10:42    NE
18   9.9  15.0   15:19   6.1   06:52   5.6   0.0   0.0   1.2   9.4   00:11    SW
19  11.8  16.8   12:24   7.4   06:47   3.7   0.1   0.0   4.1  22.8   14:22   SSE
20  15.1  17.5   11:44  12.3   00:00   0.9   0.4   2.1   7.4  25.5   12:41     S
21  14.5  15.8   15:26  12.7   22:55   1.0   0.0  19.2   5.8  22.8   15:13   SSW
22  13.7  19.5   12:44   9.5   23:59   2.2   0.4   0.3   4.1  21.5   14:52    SW
23  12.2  16.8   11:36   8.0   01:41   3.3   0.0   0.9   3.6  20.1   15:36    SW
24  12.8  15.7   16:51   8.9   01:37   2.7   0.0  11.4   8.6  38.9   18:34     S
25   9.8  12.1   00:12   8.0   21:25   6.0   0.0  16.8   3.4  20.1   10:16   SSW
26   9.2  16.5   12:21   6.0   06:20   6.3   0.0   1.5   3.1  18.8   13:38    SW
27   9.6  13.6   15:32   6.5   03:15   5.9   0.0  10.8   4.6  29.5   11:17   SSW
28  10.0  13.4   10:58   8.2   01:33   5.5   0.0   2.1   4.9  25.5   11:16   WSW
29  12.1  14.2   22:10   8.8   05:58   3.4   0.0   2.1   6.2  25.5   22:34    SW
30  14.2  14.9   08:39  13.2   23:07   1.3   0.0   3.0   7.9  28.2   00:57    SW
31  12.8  14.7   10:32  10.1   18:53   2.7   0.0   8.7   8.1  41.6   12:02     S
----------------------------------------------------------------------------------
    11.3  19.5    22     4.3    10   131.4   1.9 152.7   4.4  41.6    31      SW

Max >=  21.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <=  -3.0:  0
Max Rain: 20.4 on day 2
Days of Rain: 24 (>= 0.3 mm)  9 (>= 6.3 mm)  0 (>= 25.0 mm)
Heat Base: 15.5  Cool Base: 15.5  Method: Integration
Standard heating and cooling degree days you can expect for the UK

|       |          Heating           |          Cooling          |
| Month |  18.5'C   15.5'C   10.0'C  |  15.5'C   5.0'C  -20.0'C  |
|       |                            |                           |
|  Jan  |    488      395      226   |     0       17      705   |
|  Feb  |    426      342      189   |     0       23      652   |
|  Mar  |    390      297      134   |     0       64      803   |
|  Apr  |    319      233       96   |     5      114      837   |
|  May  |    235      151       39   |    14      192      963   |
|  Jun  |    148       77        9   |    26      265     1015   |
|  Jul  |     88       42        4   |    96      380     1155   |
|  Aug  |    100       45        5   |    57      338     1113   |
|  Sep  |    162       83       10   |    14      245      995   |
|  Oct  |    268      177       48   |     1      158      925   |
|  Nov  |    359      275      124   |     0       53      719   |
|  Dec  |    439      346      176   |     0       29      755   |
|       |                            |                           | 
| Total |  3,422    2,463    1,060   |   213    1,878   10,637   |