Hurstpierpoint, Sussex Weather Climate

 Latitude N 50° 56' 11"    Longitude W 00° 10' 47"    Elevation 120 ft


Report for 2016 Oct
                   Monthly Climatological Summary for Oct 2016

Name: PC-KING   City: Hurstpierpoint   State: West Sussex
Elevation: 120 ft  Lat: N 50° 56' 11"   Lon: W 000° 10' 47"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  12.4  18.1   13:37   9.0   23:57   3.2   0.1  19.5   2.5  17.4   16:08   WSW
 2  11.9  19.8   13:44   6.8   23:42   4.1   0.4   0.3   3.3   9.8   08:36   WNW
 3  10.6  21.7   13:29   2.8   06:45   5.7   0.8   0.0   1.5   8.3   14:32   ENE
 4  12.8  19.2   13:50   7.3   06:42   3.2   0.5   0.0   4.5  20.6   16:03   ENE
 5  12.6  18.1   12:38   8.8   22:36   3.2   0.3   0.0   7.3  27.3   16:51   ENE
 6  10.1  15.8   13:20   4.8   04:20   5.4   0.0   0.0   4.0  16.8   11:40   ENE
 7  12.4  16.8   12:22  10.2   00:00   3.1   0.0   0.0   3.3  12.1   12:48   ENE
 8  13.2  18.6   15:06  10.4   00:00   2.5   0.2   0.0   2.2  10.7   13:10   NNE
 9  11.1  16.3   11:57   7.5   07:17   4.4   0.0   0.3   2.3  12.1   14:57   NNE
10   9.6  17.0   13:01   5.2   07:13   6.0   0.0   0.3   2.2  12.1   12:03     N
11   8.5  18.4   11:33   2.9   07:32   7.0   0.1   0.0   2.0  13.6   15:27   ENE
12  10.4  16.6   13:35   5.3   00:07   5.1   0.0   0.0   4.1  21.3   16:28    NE
13  10.7  15.2   12:00   7.8   03:21   4.8   0.0   0.0   5.6  19.0   14:50   ENE
14  11.2  14.6   14:17   7.2   07:29   4.3   0.0   0.0   2.6  12.1   10:55   ENE
15  12.6  17.5   12:45   9.4   23:58   3.0   0.1  10.5   3.7  21.3   17:46     S
16  14.2  17.6   15:54   9.2   00:14   1.6   0.4   7.5   6.2  25.1   10:27     S
17  13.2  20.5   12:29   9.4   05:46   2.7   0.4   1.5   3.0  18.3   13:08    SW
18  11.6  16.5   15:23   7.8   23:45   4.0   0.1   0.0   5.3  16.8   09:50     W
19  10.8  17.8   12:19   6.7   02:21   4.8   0.0   0.0   4.3  13.6   11:03     W
20  10.5  16.4   12:55   7.0   03:51   5.0   0.0   0.0   3.7  14.5   11:15    NW
21  10.2  15.8   13:30   6.8   01:44   5.3   0.0   0.0   2.6  10.7   12:11    NW
22   8.7  16.2   12:14   5.1   23:54   6.8   0.0   0.0   1.6   8.3   12:57   NNE
23   7.9  14.2   13:34   1.2   07:53   7.6   0.0   0.0   4.7  18.3   12:44   ENE
24  10.7  13.9   15:29   8.8   01:17   4.8   0.0   0.6   2.5   8.3   09:32    NE
25  11.6  15.6   15:17   9.2   05:15   3.9   0.0   4.2   1.3   7.6   16:10   ENE
26  12.4  19.7   12:04   9.0   02:46   3.3   0.2   0.0   2.0  11.4   15:40    SW
27  12.4  18.8   13:40   7.5   02:07   3.4   0.3   0.6   3.1  14.5   15:03     W
28  14.0  21.1   12:16  11.0   07:58   1.8   0.4   0.0   3.3  13.0   03:01     W
29  13.1  15.2   14:13   9.4   22:38   2.4   0.0   0.0   0.9   5.4   11:30     E
30  12.0  15.9   13:41   9.7   01:38   3.6   0.0   0.0   2.5   8.3   11:46   ENE
31  12.0  20.9   12:17   7.3   23:36   4.2   0.7   0.3   1.1   6.0   10:42   ENE
----------------------------------------------------------------------------------
    11.5  21.7     3     1.2    23   130.2   5.0  45.6   3.2  27.3     5      NE

Max >=  21.0:  2
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <=  -3.0:  0
Max Rain: 19.5 on day 1
Days of Rain: 11 (>= 0.3 mm)  3 (>= 6.3 mm)  0 (>= 25.0 mm)
Heat Base: 15.5  Cool Base: 15.5  Method: Integration
Standard heating and cooling degree days you can expect for the UK

|       |          Heating           |          Cooling          |
| Month |  18.5'C   15.5'C   10.0'C  |  15.5'C   5.0'C  -20.0'C  |
|       |                            |                           |
|  Jan  |    488      395      226   |     0       17      705   |
|  Feb  |    426      342      189   |     0       23      652   |
|  Mar  |    390      297      134   |     0       64      803   |
|  Apr  |    319      233       96   |     5      114      837   |
|  May  |    235      151       39   |    14      192      963   |
|  Jun  |    148       77        9   |    26      265     1015   |
|  Jul  |     88       42        4   |    96      380     1155   |
|  Aug  |    100       45        5   |    57      338     1113   |
|  Sep  |    162       83       10   |    14      245      995   |
|  Oct  |    268      177       48   |     1      158      925   |
|  Nov  |    359      275      124   |     0       53      719   |
|  Dec  |    439      346      176   |     0       29      755   |
|       |                            |                           | 
| Total |  3,422    2,463    1,060   |   213    1,878   10,637   |