Hurstpierpoint, Sussex Weather Climate

 Latitude N 50° 56' 11"    Longitude W 00° 10' 47"    Elevation 120 ft


Report for 2016 Feb
                   Monthly Climatological Summary for Feb 2016

Name: PC-KING   City: Hurstpierpoint   State: West Sussex
Elevation: 120 ft  Lat: N 50° 56' 11"   Lon: W 000° 10' 47"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11.1  11.9   16:11   9.9   23:03   4.4   0.0   0.3  11.8  25.9   09:29   WSW
 2   8.4  11.0   12:50   4.3   23:28   7.1   0.0   0.0   8.5  25.1   14:22   WSW
 3   5.0   8.8   14:53   2.0   05:02  10.5   0.0   0.0   6.6  20.6   11:34     W
 4   9.5  13.5   14:07   2.9   00:29   6.0   0.0   0.0   7.2  21.3   07:15   WSW
 5   9.9  10.6   10:56   9.3   04:52   5.6   0.0   0.3  10.6  27.3   21:35   SSW
 6  10.2  11.6   15:31   6.7   23:51   5.3   0.0   4.2  16.5  35.8   21:40     S
 7   7.6  10.9   12:49   5.0   06:30   7.9   0.0  10.8  12.8  37.4   20:10    SW
 8   8.2  10.2   13:11   6.6   23:27   7.3   0.0   0.9  16.8  44.1   14:18   WSW
 9   5.4   7.2   13:20   3.4   18:08  10.1   0.0   2.4   6.9  20.6   18:29   WSW
10   5.4   8.9   11:23   0.8   23:35  10.1   0.0   0.0   5.9  19.0   03:04     W
11   2.6   9.4   13:09  -2.1   07:39  12.9   0.0   0.6   1.1  10.7   15:32   WSW
12   3.6   5.1   15:22   1.2   06:31  11.9   0.0   0.9   4.1  15.2   02:44   ENE
13   3.5   4.2   17:32   1.5   00:00  12.1   0.0   3.6   6.2  19.7   08:35   ENE
14   3.7   6.7   14:08   1.6   23:58  11.8   0.0   1.8   7.1  21.3   13:55   NNE
15   2.4   6.7   13:23  -0.5   05:27  13.3   0.0   0.0   5.8  19.7   11:46   NNW
16   2.3   8.4   12:54  -2.8   06:42  13.1   0.0   0.0   2.7  10.7   13:12     S
17   5.4   6.5   12:21   4.1   23:20  10.1   0.0   3.9   6.3  16.8   10:40     S
18   4.1   8.6   15:01  -0.7   23:29  11.4   0.0   1.5   3.2  13.0   11:25    NW
19   4.2  10.4   11:49  -2.8   05:50  11.3   0.0   2.1   7.0  34.2   17:30   SSW
20  10.0  11.3   11:26   8.5   05:59   5.5   0.0   0.3  11.3  27.3   14:07   WSW
21  10.5  11.5   14:43   9.7   07:06   5.0   0.0   0.3  12.6  25.9   21:24   WSW
22   8.4  10.7   01:28   5.0   23:57   7.1   0.0   2.7   5.5  19.7   00:07   WSW
23   4.6  11.0   11:56   0.2   23:48  10.9   0.0   0.0   2.7  14.5   14:59     W
24   2.4   8.4   11:48  -1.3   05:03  13.1   0.0   0.0   2.4   9.8   11:08   ENE
25   1.6   7.8   13:20  -2.4   06:12  13.9   0.0   0.0   2.6  13.6   13:57     W
26   3.4  10.2   12:58  -1.1   06:00  12.1   0.0   0.0   2.7  10.7   11:21     E
27   4.5   7.5   12:45   2.9   03:04  11.0   0.0   0.0   9.5  24.4   16:17    NE
28   4.2   7.4   13:54   1.7   01:25  11.3   0.0   0.0   8.7  34.2   15:10    NE
29   4.1   8.9   13:53  -0.9   06:12  11.4   0.0   0.0   2.8  15.2   10:36    NE
----------------------------------------------------------------------------------
     5.7  13.5     4    -2.8    16   283.5   0.0  36.6   7.2  44.1     8     WSW

Max >=  21.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  9
Min <=  -3.0:  0
Max Rain: 10.8 on day 7
Days of Rain: 16 (>= 0.3 mm)  1 (>= 6.3 mm)  0 (>= 25.0 mm)
Heat Base: 15.5  Cool Base: 15.5  Method: Integration
Standard heating and cooling degree days you can expect for the UK

|       |          Heating           |          Cooling          |
| Month |  18.5'C   15.5'C   10.0'C  |  15.5'C   5.0'C  -20.0'C  |
|       |                            |                           |
|  Jan  |    488      395      226   |     0       17      705   |
|  Feb  |    426      342      189   |     0       23      652   |
|  Mar  |    390      297      134   |     0       64      803   |
|  Apr  |    319      233       96   |     5      114      837   |
|  May  |    235      151       39   |    14      192      963   |
|  Jun  |    148       77        9   |    26      265     1015   |
|  Jul  |     88       42        4   |    96      380     1155   |
|  Aug  |    100       45        5   |    57      338     1113   |
|  Sep  |    162       83       10   |    14      245      995   |
|  Oct  |    268      177       48   |     1      158      925   |
|  Nov  |    359      275      124   |     0       53      719   |
|  Dec  |    439      346      176   |     0       29      755   |
|       |                            |                           | 
| Total |  3,422    2,463    1,060   |   213    1,878   10,637   |