Hurstpierpoint, Sussex Weather Climate

 Latitude N 50° 56' 11"    Longitude W 00° 10' 47"    Elevation 120 ft


Report for 2014 May
                   Monthly Climatological Summary for May 2014

Name: PC-KING   City: Hurstpierpoint   State: West Sussex
Elevation: 120 ft  Lat: N 50° 56' 11"   Lon: W 000° 10' 47"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11.9  14.9   15:43   9.4   00:00   3.6   0.0   4.2   2.3  11.4   13:44    SW
 2  10.6  14.1   13:44   6.5   23:30   4.9   0.0   0.0   4.8  15.2   12:41   NNE
 3   8.6  16.1   14:05   1.4   05:53   6.9   0.0   0.0   2.7  13.0   15:52     E
 4   9.3  15.7   13:50   3.0   05:05   6.2   0.0   0.0   2.3  11.4   15:25   SSW
 5  12.2  19.5   13:39   3.5   04:52   4.2   0.9   0.0   3.2  13.6   11:54   SSE
 6  13.8  18.2   15:30  10.6   23:25   2.1   0.4   0.0   6.2  21.3   15:38    SW
 7  13.3  17.4   12:03  10.6   00:00   2.3   0.1   0.0   8.5  21.3   13:18     W
 8  12.0  14.1   18:47  10.7   04:44   3.5   0.0   5.4   8.4  32.0   11:42   WSW
 9  13.4  17.5   12:19  10.4   05:28   2.4   0.3   0.0   8.7  22.1   14:01   WSW
10  12.4  15.6   14:59  10.4   23:56   3.1   0.0   7.5  11.8  29.8   14:41   WSW
11  11.6  16.8   15:11   8.7   05:21   3.9   0.1   0.0  10.7  26.6   08:05     W
12  11.2  16.1   16:53   7.4   23:53   4.3   0.0   1.8   5.5  19.7   17:13   WSW
13  10.8  16.9   13:27   5.7   04:33   4.7   0.0   0.9   2.4  10.7   12:53   WSW
14  13.5  21.3   16:37   6.1   05:37   3.5   1.5   0.3   3.6  13.6   12:43    NW
15  12.9  20.6   11:48   6.1   05:13   3.4   0.8   0.0   2.3  11.4   13:32   SSW
16  14.1  22.8   13:48   5.8   05:08   3.2   1.8   0.0   2.1   9.8   15:36   SSE
17  15.8  23.9   13:51   8.1   04:54   2.2   2.5   0.0   1.4   8.3   14:32   SSW
18  17.2  24.5   13:33   9.5   05:29   1.4   3.1   0.0   2.6  11.4   13:38   SSE
19  19.4  26.6   11:57  11.9   05:19   0.7   4.6   0.0   5.1  15.9   13:52     E
20  16.2  21.3   13:31  11.8   23:40   0.6   1.3   0.0   4.5  15.2   01:49     S
21  14.3  19.6   13:16   8.7   05:40   2.0   0.8   0.6   3.8  13.6   22:32   ENE
22  14.7  19.7   13:10  12.5   05:02   1.4   0.6   3.9   5.1  21.3   13:54   SSE
23  14.8  18.4   16:50  11.6   05:15   1.3   0.6   0.0   7.3  21.3   02:28   SSE
24  12.4  15.0   15:36  10.0   13:33   3.1   0.0   9.6   4.7  18.3   08:27     S
25  13.7  17.5   13:23  10.1   23:59   2.1   0.3   1.5   5.1  16.8   11:21   SSW
26  11.3  12.6   13:36   9.6   00:56   4.2   0.0  15.9   1.7   9.2   11:16   NNW
27  11.8  13.3   13:32  10.5   23:59   3.7   0.0   5.1   4.4  13.6   15:30   WNW
28  11.8  14.4   17:12   9.1   04:33   3.7   0.0   3.6   3.8  13.0   07:49     W
29  14.7  19.2   15:46  11.4   23:22   1.6   0.8   0.0   2.7  11.4   13:59   ESE
30  14.0  17.6   16:04   9.2   23:55   1.8   0.4   0.0   4.3  15.9   17:03    NE
31  14.5  21.1   15:49   6.7   04:19   2.4   1.5   0.0   2.4  10.7   10:02     N
----------------------------------------------------------------------------------
    13.2  26.6    19     1.4     3    94.4  22.4  60.3   4.7  32.0     8      SW

Max >=  21.0:  7
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <=  -3.0:  0
Max Rain: 15.9 on day 26
Days of Rain: 13 (>= 0.3 mm)  3 (>= 6.3 mm)  0 (>= 25.0 mm)
Heat Base: 15.5  Cool Base: 15.5  Method: Integration
Standard heating and cooling degree days you can expect for the UK

|       |          Heating           |          Cooling          |
| Month |  18.5'C   15.5'C   10.0'C  |  15.5'C   5.0'C  -20.0'C  |
|       |                            |                           |
|  Jan  |    488      395      226   |     0       17      705   |
|  Feb  |    426      342      189   |     0       23      652   |
|  Mar  |    390      297      134   |     0       64      803   |
|  Apr  |    319      233       96   |     5      114      837   |
|  May  |    235      151       39   |    14      192      963   |
|  Jun  |    148       77        9   |    26      265     1015   |
|  Jul  |     88       42        4   |    96      380     1155   |
|  Aug  |    100       45        5   |    57      338     1113   |
|  Sep  |    162       83       10   |    14      245      995   |
|  Oct  |    268      177       48   |     1      158      925   |
|  Nov  |    359      275      124   |     0       53      719   |
|  Dec  |    439      346      176   |     0       29      755   |
|       |                            |                           | 
| Total |  3,422    2,463    1,060   |   213    1,878   10,637   |