Hurstpierpoint, Sussex Weather Climate

 Latitude N 50° 56' 11"    Longitude W 00° 10' 47"    Elevation 120 ft


Report for 2014 Mar
                   Monthly Climatological Summary for Mar 2014

Name: PC-KING   City: Hurstpierpoint   State: West Sussex
Elevation: 120 ft  Lat: N 50° 56' 11"   Lon: W 000° 10' 47"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   5.1  10.8   13:03   2.4   06:06  10.4   0.0   0.0   3.2   9.2   02:22     W
 2   6.5   9.1   11:20   0.9   02:42   9.0   0.0  11.4   9.8  30.4   17:38     S
 3   5.0   9.3   12:05   2.0   23:51  10.5   0.0   3.3   3.3  16.8   08:53     S
 4   4.7  11.0   11:47   0.2   07:04  10.8   0.0   0.0   2.7   9.8   12:09    SW
 5   5.7  14.1   12:36  -1.1   06:16   9.8   0.0   0.0   2.2  12.1   13:10    SW
 6   8.5  14.1   12:40   5.0   04:11   7.0   0.0   0.0   4.7  15.9   15:40   SSW
 7   9.5  14.0   15:54   5.6   00:00   6.1   0.0   0.0   5.2  20.6   07:55   SSW
 8  10.3  15.3   12:41   5.8   02:33   5.2   0.0   0.0   4.2  15.9   10:42    SE
 9  11.2  17.0   11:30   5.7   05:55   4.5   0.2   0.0   3.5  14.5   09:57     S
10   8.9  15.9   14:03   2.9   06:45   6.7   0.0   0.0   5.7  19.0   21:27    NE
11   7.6  10.1   15:02   5.0   23:57   7.9   0.0   0.0   8.2  19.7   13:14    NE
12   7.5  15.7   15:34   0.6   05:51   8.0   0.0   0.0   2.5  13.0   12:28    NE
13   8.1  17.7   12:59   0.5   05:07   7.7   0.3   0.0   1.1   6.9   16:02   NNE
14   6.3  13.9   12:58  -0.3   06:17   9.2   0.0   0.0   2.9  10.7   16:23    SW
15  10.9  18.5   14:54   5.4   00:34   5.0   0.5   0.0   5.1  16.8   13:56     W
16  11.9  20.2   12:40   5.8   05:48   4.4   0.9   0.0   4.4  13.0   13:01   WSW
17   9.3  14.8   12:34   5.3   05:59   6.2   0.0   0.0   4.1  15.2   14:45    SW
18   9.9  14.2   15:47   6.2   03:51   5.6   0.0   0.0   7.3  23.5   16:02   WSW
19   8.7  11.8   12:25   6.5   01:52   6.8   0.0   0.0   7.1  20.6   13:20    SW
20  10.0  13.6   10:44   7.8   05:46   5.5   0.0   1.8   9.2  24.4   14:54    SW
21   8.5  12.5   12:47   5.6   05:19   7.0   0.0   3.3   8.4  32.0   16:04    SW
22   6.4  10.6   13:58   3.1   06:29   9.1   0.0   3.6   6.6  25.9   00:49    SW
23   5.2  11.8   12:41   0.9   05:11  10.3   0.0   0.6   5.0  23.5   13:02     W
24   5.2  11.5   12:53  -1.4   05:37  10.3   0.0   0.0   3.4  15.2   23:33   SSE
25   6.4   7.5   10:17   4.8   23:56   9.1   0.0   2.7   5.4  14.5   00:49     E
26   3.9   9.5   15:00   0.1   23:05  11.6   0.0   1.8   3.3  15.2   09:44     N
27   5.5  12.5   13:57   0.7   00:01  10.0   0.0   0.3   3.1  13.6   09:25     E
28   7.9  13.1   12:51   2.6   00:00   7.6   0.0   0.0   4.1  12.1   11:03     E
29  12.0  18.0   13:09   6.7   00:00   4.0   0.5   0.0   6.4  21.3   13:25     E
30  12.9  20.3   12:05   6.9   07:07   3.3   0.8   0.0   3.3  10.7   16:46     E
31  12.9  16.5   17:16   9.4   23:02   2.6   0.1   0.0   2.0  11.4   23:49    SE
----------------------------------------------------------------------------------
     8.1  20.3    30    -1.4    24   231.2   3.3  28.8   4.8  32.0    21     SSW

Max >=  21.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  3
Min <=  -3.0:  0
Max Rain: 11.4 on day 2
Days of Rain: 9 (>= 0.3 mm)  1 (>= 6.3 mm)  0 (>= 25.0 mm)
Heat Base: 15.5  Cool Base: 15.5  Method: Integration
Standard heating and cooling degree days you can expect for the UK

|       |          Heating           |          Cooling          |
| Month |  18.5'C   15.5'C   10.0'C  |  15.5'C   5.0'C  -20.0'C  |
|       |                            |                           |
|  Jan  |    488      395      226   |     0       17      705   |
|  Feb  |    426      342      189   |     0       23      652   |
|  Mar  |    390      297      134   |     0       64      803   |
|  Apr  |    319      233       96   |     5      114      837   |
|  May  |    235      151       39   |    14      192      963   |
|  Jun  |    148       77        9   |    26      265     1015   |
|  Jul  |     88       42        4   |    96      380     1155   |
|  Aug  |    100       45        5   |    57      338     1113   |
|  Sep  |    162       83       10   |    14      245      995   |
|  Oct  |    268      177       48   |     1      158      925   |
|  Nov  |    359      275      124   |     0       53      719   |
|  Dec  |    439      346      176   |     0       29      755   |
|       |                            |                           | 
| Total |  3,422    2,463    1,060   |   213    1,878   10,637   |