Hurstpierpoint, Sussex Weather Climate

 Latitude N 50° 56' 11"    Longitude W 00° 10' 47"    Elevation 120 ft


Report for 2010 Apr
                   Monthly Climatological Summary for Apr 2010

Name: PC-KING   City: Hurstpierpoint   State: West Sussex
Elevation: 120 ft  Lat: N 50° 56' 11"   Lon: W 000° 10' 47"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6.1  12.0   11:49   1.9   06:00   9.4   0.0   0.3   8.0  20.6   15:57   WSW
 2   8.0  10.9   16:12   6.2   23:02   7.5   0.0   5.7  10.3  21.3   09:51     S
 3   8.6  13.4   14:42   6.3   05:15   6.9   0.0   2.7   7.7  18.3   08:15     S
 4   8.0  13.3   13:02   4.6   23:56   7.5   0.0   3.3   5.5  19.0   14:21   WNW
 5   9.0  13.2   12:05   3.0   04:01   6.5   0.0   0.0   6.8  20.6   15:38   SSW
 6  12.2  17.3   15:21   8.0   04:51   3.3   0.0   0.0   7.0  21.3   11:07     S
 7   9.7  11.7   10:45   7.5   04:46   5.8   0.0   0.0   3.1  11.4   17:17    NW
 8  10.2  17.3   12:32   2.9   06:12   5.3   0.0   0.0   2.9   9.8   11:44   NNW
 9  11.1  20.9   12:15   2.6   06:16   4.4   0.0   0.0   2.0  10.7   14:35   SSW
10  11.6  18.1   13:04   6.1   05:51   3.9   0.0   0.0   5.2  15.9   12:35    NE
11   8.9  14.4   12:59   6.0   03:06   6.6   0.0   0.0  10.2  25.9   17:12    NE
12   9.9  14.6   15:00   5.3   05:53   5.6   0.0   0.0  10.1  25.9   14:01    NE
13  10.1  15.5   12:58   4.6   05:58   5.4   0.0   0.0   8.7  28.2   12:07    NE
14   8.1  11.5   15:50   5.1   23:54   7.4   0.0   0.0   7.0  17.4   16:43    NE
15   9.1  15.0   15:26   3.7   03:26   6.4   0.0   0.0   7.4  17.4   12:57    NE
16   8.5  13.9   17:25   3.5   06:06   7.0   0.0   0.0   7.8  19.7   10:42    NE
17   9.0  17.6   12:54   0.7   05:22   6.5   0.0   0.0   2.1   9.2   15:52    SE
18  10.5  20.0   12:51   1.7   05:59   5.0   0.0   0.0   2.3  11.4   16:06    SW
19  10.9  18.5   12:35   4.8   04:06   4.6   0.0   0.0   2.9   9.8   13:38   ESE
20  10.6  17.4   17:23   3.5   03:06   4.9   0.0   0.0   3.6  12.1   11:54   WNW
21   9.0  15.0   13:05   2.7   06:11   6.5   0.0   0.0   3.5  12.1   15:25   NNE
22   8.0  14.5   17:19   1.1   05:49   7.5   0.0   0.0   4.0  12.1   15:09    NE
23   9.7  18.2   17:18   1.1   05:58   5.8   0.0   0.0   2.8  11.4   16:00   ENE
24  12.8  22.5   13:01   2.8   06:03   2.7   0.0   0.0   3.2  14.5   14:10    SE
25  13.1  17.7   15:17   9.2   06:08   2.4   0.0   0.6   4.0  15.2   12:33    SW
26  12.8  19.3   14:34   7.7   06:12   2.7   0.0   0.0   3.1  11.4   16:53    SW
27  14.1  22.0   11:32   5.9   05:45   1.4   0.0   0.0   2.2  10.7   13:39    SW
28  14.5  21.4   15:19   7.3   05:41   1.0   0.0   0.0   2.8  13.0   13:56     S
29  14.4  21.3   12:45   8.2   06:02   1.1   0.0   0.3   2.1   9.8   20:32    SW
30  12.4  16.9   12:07   8.1   06:04   3.1   0.0   0.3   6.2  19.0   15:38   WSW
----------------------------------------------------------------------------------
    10.4  22.5    24     0.7    17   154.1   0.0  13.2   5.2  28.2    13     ESE

Max >=  21.0:  4
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <=  -3.0:  0
Max Rain: 5.7 on day 2
Days of Rain: 7 (> 0.3 mm)  0 (> 6.3 mm)  0 (> 25.0 mm)
Heat Base: 15.5  Cool Base: 15.5  Method: Integration
Standard heating and cooling degree days you can expect for the UK

|       |          Heating           |          Cooling          |
| Month |  18.5'C   15.5'C   10.0'C  |  15.5'C   5.0'C  -20.0'C  |
|       |                            |                           |
|  Jan  |    488      395      226   |     0       17      705   |
|  Feb  |    426      342      189   |     0       23      652   |
|  Mar  |    390      297      134   |     0       64      803   |
|  Apr  |    319      233       96   |     5      114      837   |
|  May  |    235      151       39   |    14      192      963   |
|  Jun  |    148       77        9   |    26      265     1015   |
|  Jul  |     88       42        4   |    96      380     1155   |
|  Aug  |    100       45        5   |    57      338     1113   |
|  Sep  |    162       83       10   |    14      245      995   |
|  Oct  |    268      177       48   |     1      158      925   |
|  Nov  |    359      275      124   |     0       53      719   |
|  Dec  |    439      346      176   |     0       29      755   |
|       |                            |                           | 
| Total |  3,422    2,463    1,060   |   213    1,878   10,637   |