Hurstpierpoint, Sussex Weather Climate

 Latitude N 50° 56' 11"    Longitude W 00° 10' 47"    Elevation 120 ft


Report for 2010 Mar
                   Monthly Climatological Summary for Mar 2010

Name: PC-KING   City: Hurstpierpoint   State: West Sussex
Elevation: 120 ft  Lat: N 50° 56' 11"   Lon: W 000° 10' 47"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   4.1  11.2   11:22  -0.2   06:52  11.4   0.0   0.0   1.8   8.3   13:46    SW
 2   3.7  11.5   13:37  -1.3   06:14  11.8   0.0   0.0   1.6   6.9   14:23   NNE
 3   4.0   8.5   12:16   1.4   03:34  11.5   0.0   0.0   8.4  20.6   13:55   ENE
 4   3.8   8.7   11:54  -2.1   23:58  11.7   0.0   0.0   9.0  24.4   09:02    NE
 5   2.7  10.8   12:14  -4.5   05:28  12.8   0.0   0.0   3.1  11.4   12:25     W
 6   3.0   8.4   11:13  -0.4   22:06  12.5   0.0   0.0   7.6  19.0   12:53    NE
 7   0.8   6.4   12:26  -4.1   06:29  14.7   0.0   0.0   7.7  17.4   09:28    NE
 8   2.9   8.2   12:16  -2.7   06:44  12.6   0.0   0.0   8.1  19.7   21:48    NE
 9   4.0   7.6   15:24   1.2   03:39  11.5   0.0   0.0   9.5  19.7   15:33    NE
10   4.0   8.9   11:59   1.6   01:34  11.5   0.0   0.0  11.7  24.4   22:39    NE
11   4.0   6.7   12:02   1.0   23:59  11.5   0.0   0.0   7.7  18.3   08:36    NE
12   4.8  10.5   13:40   0.4   00:29  10.7   0.0   2.7   3.0  11.4   13:59   WNW
13   5.6  10.6   12:36   3.2   20:21   9.9   0.0   0.0   2.8   9.8   15:48   WNW
14   8.0  13.9   14:14   3.6   06:46   7.5   0.0   0.0   4.3  13.0   14:07   WNW
15   7.5  16.2   11:57   1.7   05:46   8.0   0.0   0.0   4.7  18.3   15:55   WSW
16   6.0  14.2   11:23   0.3   07:17   9.5   0.0   0.0   2.7  13.0   14:02   SSW
17   7.8  15.5   11:49   1.8   04:10   7.7   0.0   0.0   3.6  12.1   16:29   SSW
18  10.0  16.6   11:12   4.5   06:01   5.5   0.0   3.3   6.3  18.3   12:58   SSW
19  10.2  12.4   19:12   8.3   06:51   5.3   0.0  11.1   7.5  25.1   00:16   SSW
20  10.7  12.5   11:23   8.0   22:50   4.8   0.0   7.2  10.0  24.4   08:16   SSW
21   9.0  15.1   11:39   5.6   23:01   6.5   0.0   0.9   3.5  12.1   14:41     W
22   8.2  11.4   12:41   5.4   02:50   7.3   0.0   1.8   6.1  20.6   15:39   SSW
23   7.0  11.5   14:48   0.4   06:15   8.5   0.0   0.3   3.0  14.5   13:55   SSE
24  11.2  15.3   15:44   7.2   03:05   4.3   0.0   3.6   3.3  14.5   23:15   ESE
25  11.1  15.1   11:21   8.4   19:54   4.4   0.0   5.7   8.0  25.9   16:48     S
26   9.5  13.7   12:03   7.3   05:37   6.0   0.0   0.6  10.5  25.1   11:45     S
27   9.8  14.2   10:50   7.1   23:30   5.7   0.0   1.2   5.3  15.2   00:40   SSW
28   9.1  15.6   13:09   5.2   03:43   6.4   0.0   6.3   4.3  17.4   14:19    SW
29   9.9  13.2   12:16   8.2   00:15   5.6   0.0  12.9   4.7  15.2   13:16   SSW
30   8.3  12.3   12:33   5.5   23:24   7.2   0.0   6.9   9.7  30.4   13:35   SSW
31   5.4   7.5   15:14   3.2   23:55  10.1   0.0   6.6  12.0  25.1   03:04   WSW
----------------------------------------------------------------------------------
     6.6  16.6    18    -4.5     5   274.4   0.0  71.1   6.2  30.4    30       S

Max >=  21.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  7
Min <=  -3.0:  2
Max Rain: 12.9 on day 29
Days of Rain: 15 (> 0.3 mm)  6 (> 6.3 mm)  0 (> 25.0 mm)
Heat Base: 15.5  Cool Base: 15.5  Method: Integration
Standard heating and cooling degree days you can expect for the UK

|       |          Heating           |          Cooling          |
| Month |  18.5'C   15.5'C   10.0'C  |  15.5'C   5.0'C  -20.0'C  |
|       |                            |                           |
|  Jan  |    488      395      226   |     0       17      705   |
|  Feb  |    426      342      189   |     0       23      652   |
|  Mar  |    390      297      134   |     0       64      803   |
|  Apr  |    319      233       96   |     5      114      837   |
|  May  |    235      151       39   |    14      192      963   |
|  Jun  |    148       77        9   |    26      265     1015   |
|  Jul  |     88       42        4   |    96      380     1155   |
|  Aug  |    100       45        5   |    57      338     1113   |
|  Sep  |    162       83       10   |    14      245      995   |
|  Oct  |    268      177       48   |     1      158      925   |
|  Nov  |    359      275      124   |     0       53      719   |
|  Dec  |    439      346      176   |     0       29      755   |
|       |                            |                           | 
| Total |  3,422    2,463    1,060   |   213    1,878   10,637   |